SILABUS MATA KULIAH S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
Nama Mata kuliah | : | Penelitian Tindakan Kelas II |
Kode | : | GSD 38 |
SKS | : | 2 |
Deskripsi | : |
Mata kuliah ini dipersiapkan bagi mahasiswa agar mereka dapat mengaplikasikan teori PTK1 secara langsung yang telah dipelajari pada semester sebelumnya khususnya yang berhubungan dengan penulisan Proposal PTK dan Pelaporan hasil PTK. Dengan demikian maka mata kuliah ini secara umum berisikan praktik penulisan proposal PTK dan hasil penelitian tindakan kelas.
Standar Kompetensi:
Mahasiswa memahami dan mengalami Penulisan Proposal Penelitian Tindakan Kelas secara langsung berdasarkan masalah kelas yang mereka ketahui, sehingga mereka dapat mengalami serta memahami manfaat langsung PTK baik dari segi perbaikan proses pembelajaran dalam kelas, pengembangan karir dan profesi guru, serta perencanaan kurikukum yang berbasis kompetensi untuk mewujudkan hasil belajar yang diharapkan.
NO | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Utama | Waktu | |
T | P | ||||
1 | Membandingkan proposal PTK dengan Proposal penelitian kelas | Mengidentifikasi cirri-ciri proposal PTK dan proposal penelitian kelas | Bentuk-bentuk proposal penelitian pendidikan Format proposal penelitian | 1 | 1 |
2 | Merumuskan judul penelitian | Mengidentifikasi aspek yang terkandung dalam judul PTK Menuliskan judul masing-masing Menentukan bidang kajian | Teori merumuskan judul penelitian tindakan kelas | 1 | 1 |
3 | Menulis ‘pendahuluan” proposal PTK | Menulis draf awal ‘pendahuluan’ Merevisi draf ‘pendahuluan’ Menulis ulang draf menjadi ‘pendahuluan’ | Aspek-aspek yang harus dimuat dalam ‘pendahuluan’ proposal PTK | 1 | 1 |
3 | Perumusan dan pemecahan masalah | Mengidentifikasi masalah Menganalisa masalah Merumuskan masalah | Analisa masalah Perumusan masalah | 1 | 1 |
5 | Perumusan dan pemecahan masalah | Menganalisa tindakan Merumuskan tindakan Merumuskan indicator keberhasilan | Analisis tindakan Penentuan tindakan | 1 | 1 |
6 | Perumusan tujuan penelitian | Mengidentifikasi tujuan penelitian Merinci tujuan penelitian | Tujuan penelitian PTK | 1 | 1 |
7 | Perumusan manfaat hasil penelitian | Mengidentifikasi manfaat penelitian secara teori Mengidentifikasi manfaat penelitian secara praktek | Manfaat PTK buat guru, sekolah, murid, dan institusi pedidikan | 1 | 1 |
8 | Menulis kajian pustaka | Mengidentifikasi aspek yang diteliti Mengumpulkan teori yang relevan Merangkum teori yang relevan untuk mendukung tindakan dan hipotesi tindakan Menulis draf kajian pustaka Merevisi draf kajian pustaka Menulis final kajian pustaka | Teori penulisan karya ilmiah Kode etik penulisan karya lmiah Teori referensi atau kutipan Teori yang berhubungan dengan indicator keberhasilan | 1 | 1 |
9 | Menulis kajian pustaka | Mengidentifikasi aspek yang diteliti Mengumpulkan teori yang relevan Merangkum teori yang relevan untuk mendukung tindakan dan hipotesi tindakan Menulis draf kajian pustaka Merevisi draf kajian pustaka Menulis final kajian pustaka | Teori penulisan karya ilmiah Kode etik penulisan karya lmiah Teori referensi atau kutipan Teori yang berhubungan dengan indicator keberhasilan | 1 | 1 |
10 | Menulis kajian pustaka proposal PTK | Mengidentifikasi aspek yang diteliti Mengumpulkan teori yang relevan Merangkum teori yang relevan untuk mendukung tindakan dan hipotesi tindakan Menulis draf kajian pustaka Merevisi draf kajian pustaka Menulis final kajian pustaka | Teori penulisan karya ilmiah Kode etik penulisan karya lmiah Teori referensi atau kutipan Teori yang berhubungan dengan indicator keberhasilan | 1 | 1 |
11 | Membuat rencana dan prosedur penelitian PTK | Menguraikan rencana penelitian dengan rinci Menguraikan prosedur penelitian dengan rinci Merivisi indicator keberhasilan tindakan | Penerapan Teori rencana dan prosedur penelitian pada PTK | 1 | 1 |
12 | Menentukan jadwal penelitian | Merinci tahun, bulan, minggu dan tanggal penelitian sesuai dengan urutan kerja penelitian | Penerapan teori PTK yang berhubungan dengan penjadwalan | 1 | 1 |
13 | Menentukan biaya penelitian dan personalia penelitian | Menganalisis bahan dan keperluan penelitian Memutuskan personel yang akan terlibat dalam penelitian | Penerapan teori PTK yang berhubungan | 1 | 1 |
14 | Membuat daftar pustaka | Mengindentifikasi jenis buku sumber (buku, majalah ilmiah dll) Membuat draf daftar pustaka sesui dengan teori tertentu | Teori penulisan referensi dan bibliography | 1 | 1 |
15 | Membuat lampiran | Mengidentifikasi daftar lampiran yang diperlukan | Penerapan teori PTK yang berhubungan | 1 | 1 |
16 | Membuat instrument penelitian sesuai dengan data yang diperlukan | Mengidentifikasi data, Menetapkan jenis data Merinci sifat-sifat data Menentukan instrument pengumpulan data | Teori pengumpulan data Teori alat pengumpul data Teori analisis data | 1 | 1 |
Referensi:
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2005). Pedoman Penyusunan Usulan dan Laporan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) tahun anggaran 2006. Jakarta : Direktorat Pemibinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.
IGAK Wardani, dkk. (2007). Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Percetakan Universitas Terbuka.
Kemmis, S., Mc.Taggart, R. (1992) The Action Research Plane. Victoria : Deakin University .
Mc. Niff, J. (1992). The Action Research Practice. Kent . Mackays of Chathan PLC.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar