No. | Unsur laporan | Ada | Tidak Ada |
1. | Latar Belakang Masalah a. Terdapat paparan kondisi ideal atau yang seharusnya dari pembelajaran tersebut b. Terdapat paparan kondisi awal/kondisi nyata yang menjadi dasar dilaksanakan PTK dan disertai dengan lampiran bukti-bukti kondisi tersebut. c. Terdapat analisis masalah dan menyimpulkan adanya akar penyebab masalah | ||
2. | Kajian Pustaka a. Dipaparkan teori pendukung variabel 1 secara lengkap | ||
b. Dipaparkan teori pendukung variabel 2 secara lengkap | |||
c. Rumusan hipotesis yang berupa pernyataan mengandung unsur “tindakan”, “hal yang ditingkatkan”, “kelas”, dan “sekolah” | |||
3. | Metode Penelitian a. Diapaparkan karakteristik subjek penelitian secara lengkap dan relevan dengan hal yang akan ditingkatkan | ||
b. Pada tahap perencanaan dipaparkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dokumen yang dihasilkan dilampirkan | |||
c. Pada tahap pelaksanaan tindakan dipaparkan skenario/langkah pembelajaran yang menggunakan tindakan yang dipilih | |||
d. Pada tahap observasi dipaparkan: - Apa yang diobservasi? - Instrumen yang digunakan untuk melakukan observasi? - Siapa yang melaksanakan observasi? - Bagaimana cara mengolah data hasil observasi? (Bisa dipaparkan tersendiri di Pengolahan Data) | |||
e. Pada tahap evaluasi dipaparkan: - Apa yang dievaluasi? - Instrumen yang digunakan untuk melakukan evaluasi? - Siapa yang melaksanakan evaluasi? - Bagaimana cara mengolah data hasil evaluasi? (Bisa dipaparkan tersendiri di Pengolahan Data) | |||
f. Pada tahap refleksi - Terdapat target penelitian - Terdapat kriteria keberhasilan | |||
4. | Hasil Penelitian Terdapat Laporan Tiap Siklus yang meiputi empat tahap (perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, dan refleksi) | ||
a. Tahap perencanaan tindakan dilaporkan: - semua kegiatan yang dilakukan dan - dilampirkan semua bukti pendukung | |||
b. Tahap pelaksanaan tindakan dilaporkan: - semua kegiatan yang dilakukan, - waktu pelaksanaan, dan - orang yang melaksanakan | |||
c. Tahap observasi dan evaluasi dilaporkan: - semua kegiatan yang dilakukan, - waktu pelaksanaan, - orang yang melaksanakan, dan - hasil pengolahan data observasi - hasil pengolahan data evaluasi | |||
d. Tahap refleksi - Terdapat uraian refleksi dan rekomendasi pelaksanaan siklus berikutnya | |||
5. | Penutup a. Kesimpulan penelitian sejalan dengan rumusan masalah | ||
b. Kesimpulan penelitian memuat peningkatan hasil belajar kualitatif (hasil observasi) | |||
c. Kesimpulan penelitian memuat peningkatan hasil belajar kuantitatif (hasil evaluasi) | |||
d. Rumusan saran merupakan tindak lanjut dari kesimpulan penelitian | |||
6. | Teknik penulisan ilmiah a. Terdapat lembar: - sampul luar, - sampul dalam, - persetujuan pembimbing, - surat pernyataan bermaterai cukup - kata pengantar, - abstrak - daftar isi - daftar tabel/gambar - daftar lampiran yang penulisannya sesuai dengan buku pedoman | ||
b. Pias (margin) kiri 4 cm, atas 3 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm | |||
c. Jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 | |||
d. Nomor halaman bagian awal terletak di bawah tengah dengan angka romawi kecil ( i, ii, iii, iv dst.) | |||
e. Nomor halaman bagian isi pada lembar judul bab terletak di bawah tengah | |||
f. Nomor halaman bagian isi pada lembar tidak ada judul bab terletak di atas kanan | |||
g. Semua sumber rujukan yang terdapat di teks laporan sudah ditulis di daftar rujukan | |||
h. Semua kutipan yang kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip (diapit tanda kutip) dan disebutkan sember rujukannaya (nama akhir, tahun, nomor halaman) | |||
i. Semua kutipan yang lebih dari 40 kata ditulis dengan spasi rapat dan disebutkan sember rujukannaya (nama akhir, tahun, nomor halaman) | |||
j. Daftar rujukan diurutkan sesuai dengan urutan abjad | |||
k. Nomor halaman bagian lampiran melanjutkan nomor halaman bagian isi dan ditulis di atas kanan |
Entri Populer
-
RANCANGAN AKTIVITAS TUTORIAL (RAT) SATUAN ACARA TUTORIAL (SAT) RANCANGAN EVALUASI PETA KONSEP Mat...
Rabu, 26 Januari 2011
Blangko pengecekan laporan skripsi PTK
BLANGKO PENGECEKAN LAPORAN SKRIPSI PTK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar